本校は、昭和55年4月に印旛郡市2市6町3村を学区とし、心身に障害をもつ児童生徒の学校として開校した。昭和63年4月には新東京国際空港や千葉ニュータウンの建設に伴う地域発展による児童生徒増のため、県立富里養護学校が分離した。本校周辺地域でも順天堂大学及び日本医科大学北総病院の誘致、学園台住宅地の建設、平賀小学校の開校等、著しい地域の開発が行われた。現在の通学区域は佐倉市、四街道市、印西市(印旛地区、本埜地区)、酒々井町の3市1町となっている。
平成24年4月、県立佐倉南高等学校内に「さくら分校」を開設した。
沿革
沿革
|
昭和54年 7月10日 校舎建設工事開始 昭和54年11月15日 開設準備事務委員発令 委員長 小井戸 博 他2名 昭和55年 3月31日 校舎建築第1期工事完了 |
||||||
| 年度 | 学級数・児童生徒数 |
教職 員数 |
校長名 | 備 考 | ||
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | ||||
|
令和 7 |
59学級・309名 | 159 | 山﨑 博志 | 県教委研究指定(6年度7年度) | ||
| 24 | 14 | 21 | ||||
| 107 | 61 | 139 | ||||
| 6 | 59学級・300名 | 155 | スクールバス1台増車(8台となる)(4/1) | |||
| 25 | 16 | 18 | ||||
| 101 | 72 | 127 | ||||
| 5 | 55学級・289名 | 154 | ||||
| 23 | 13 | 19 | ||||
| 97 | 63 | 129 | ||||
| 4 | 54学級・291名 | 152 | 小林 一仁 | スクールバス2台増車(7台となる)(4/1) | ||
| 21 | 13 | 20 | ||||
| 90 | 66 | 135 | ||||
| 3 | 52学級・282名 | 150 | さくら分校創立10周年記念式典(11/20) 更衣室を教室へ改修(3/30) | |||
| 20 | 11 | 21 | ||||
| 89 | 55 | 138 | ||||
|
2 |
51学級・282名 | 149 | 平賀 博巳 | スクールバス1台増車(5台となる)(4/1) 会議室を教室へ改修(3/30) 魅力ある学校づくり大賞優秀賞 | ||
| 18 | 12 | 21 | ||||
| 75 | 59 | 148 | ||||
| 元 | 48学級・257名 | 130 | 備蓄用倉庫設置(11/1) 食堂脇倉庫設置(3/19) 音楽室・プレイルーム倉庫を教室へ改修(3/30) | |||
| 17 | 12 | 19 | ||||
| 67 | 52 | 138 | ||||
|
平成 30 |
42学級・235名 | 120 | 創立40周年に向け、体育館緞帳を新装 | |||
| 13 | 11 | 18 | ||||
| 60 | 48 | 127 | ||||
| 29 | 39学級・216名 | 112 | 魅力ある学校づくり大賞「一校一キラッ!」 学校概要部門優秀賞 | |||
| 11 | 9 | 19 | ||||
| 51 | 41 | 124 | ||||
| 28 | 43学級・232名 | 118 | 平山 昌宏 | ユネスコスクール加盟 | ||
| 12 | 10 | 21 | ||||
| 53 | 44 | 135 | ||||
| 27 | 42学級・222名 | 112 | 県教委研究指定(27年度) | |||
| 11 | 10 | 21 | ||||
| 48 | 36 | 138 | ||||
| 26 | 42学級・219名 | 112 | 鈴木 久之 | さくら分校(クリエーションコース設置) | ||
| 11 | 9 | 22 | ||||
| 46 | 33 | 140 | ||||
| 25 | 41学級・217名 | 112 | 青木 英二 鈴木 久之 | さくら分校(メンテナンスコース設置) 平成25年度教育功労者賞 学校教育 団体の部受賞 | ||
| 11 | 9 | 21 | ||||
| 46 | 40 | 131 | ||||
| 24 | 41学級・205名 | 110 | 小林 克彦 | 県立印旛特別支援学校さくら分校設置(4/1) (農園芸コース、フードデザインコース設置) | ||
| 10 | 11 | 20 | ||||
| 43 | 41 | 121 | ||||
| 23 | 38学級・192名 | 107 | 県教委研究指定(23年度) 特別教室7室にエアコン設置 県立印旛特別支援学校分校開設準備委員会設置 県教委指定研究公開研究会(1/25) | |||
| 10 | 10 | 18 | ||||
| 37 | 44 | 111 | ||||
| 22 | 39学級・195名 | 103 | 塚本 剛 | 県教委研究指定(22、23年度) 普通教室23室にエアコン設置 | ||
| 11 | 11 | 17 | ||||
| 45 | 43 | 107 | ||||
| 21 | 35学級・169名 | 92 | 図書室、保護者控室を普通教室に改修 市町村合併に伴い所在地が印西市に変更(3/23) | |||
| 11 | 8 | 16 | ||||
| 43 | 37 | 89 | ||||
| 20 | 35学級・158名 | 91 | 露崎 和夫 | プレイルーム改修工事完了 普通教室4室にエアコン設置 | ||
| 12 | 9 | 14 | ||||
| 46 | 33 | 79 | ||||
| 19 | 33学級・143名 | 91 | 学校教育法の一部改正に伴い校名を変更(4/1) 学校教育法の一部改正に伴い校歌の一部を変更(4/1) 外部講師(ST)の導入開始 | |||
| 12 | 9 | 12 | ||||
| 47 | 31 | 65 | ||||
| 18 | 34学級・153名 | 90 | 鈴木 博子 | 文科省特別支援教育体制推進指定校 医療的ケアの導入 外部講師(ALT、PT)の導入開始 校舎(高等部棟)昇降機建築完了(12/15) 体育館通路のシャッター設置(12/27) | ||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 54 | 29 | 70 | ||||
| 17 | 33学級・150名 | 89 | 昇降口前スロープ改修工事(1/6) 通用門の設置(1/6) | |||
| 13 | 9 | 11 | ||||
| 51 | 31 | 68 | ||||
| 16 | 30学級・136名 | 82 | 汾陽 昭一 | |||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 46 | 26 | 64 | ||||
| 15 | 29学級・129名 | 79 | ||||
| 12 | 7 | 10 | ||||
| 44 | 26 | 59 | ||||
| 14 | 27学級・117名 | 75 | ||||
| 12 | 7 | 8 | ||||
| 41 | 25 | 51 | ||||
| 13 | 27学級・112名 | 72 | 高等部スポーツ大会ソフトボールの部優勝(9/26) | |||
| 11 | 7 | 9 | ||||
| 36 | 24 | 52 | ||||
| 12 | 24学級・106名 | 71 | 小野 慶一 | 高等部スポーツ大会ソフトボールの部優勝(11/29) | ||
| 10 | 6 | 8 | ||||
| 35 | 21 | 50 | ||||
| 11 | 22学級・100名 | 65 | 創立20周年記念式典(10/23) 高等部スポーツ大会ソフトボールの部優勝(12/1) | |||
| 9 | 5 | 8 | ||||
| 35 | 18 | 47 | ||||
| 10 | 21学級・102名 | 64 | 下地 正信 | |||
| 8 | 5 | 8 | ||||
| 31 | 19 | 52 | ||||
| 9 | 23学級・97名 | 68 | ||||
| 9 | 6 | 8 | ||||
| 29 | 21 | 47 | ||||
| 8 | 22学級・99名 | 66 | ||||
| 9 | 4 | 9 | ||||
| 29 | 19 | 51 | ||||
| 7 | 23学級・99名 | 68 | 野中 幹朗 | |||
| 10 | 5 | 8 | ||||
| 30 | 21 | 48 | ||||
| 6 | 22学級・101名 | 65 | ||||
| 9 | 6 | 7 | ||||
| 28 | 23 | 50 | ||||
| 5 | 22学級・100名 | 67 | ||||
| 8 | 7 | 7 | ||||
| 21 | 28 | 51 | ||||
| 4 | 23学級・107名 | 67 | 真田 隆久 | 作業棟完成(8/7) 裏門設置工事完了(11/30) | ||
| 8 | 7 | 8 | ||||
| 24 | 27 | 56 | ||||
| 3 | 21学級・109名 | 64 | 土屋 茂 | グラウンド改修工事完了(11/5) | ||
| 8 | 5 | 8 | ||||
| 26 | 28 | 55 | ||||
| 2 | 23学級・118名 | 66 | 藤崎 昇 | プール落成式(6/11) | ||
| 9 | 6 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 58 | ||||
| 元 | 22学級・107名 | 63 | 創立10周年記念式典(7/4) 屋内プール完成(3/20) | |||
| 8 | 8 | 6 | ||||
| 29 | 35 | 43 | ||||
| 昭和 63 | 22学級・107名 | 61 | 県立富里養護学校との合同生活終了(4/28) 第6回千葉県養護学校球技大会ソフトボールの部優勝(12/2) | |||
| 7 | 8 | 7 | ||||
| 31 | 24 | 42 | ||||
| 62 | 39学級・209名 | 93 | 時田 敬 | 県教委指定研究報告会(10/8) | ||
| 16 | 13 | 10 | ||||
| 79 | 70 | 60 | ||||
| 61 | 37学級・198名 | 87 | 小川 玉城 | 校則制定(4/1) 昇降口アーケード工事完了(12/13) 内郷小学校交流開始(6/24) 県教委指定研究中間報告会(9/22) | ||
| 17 | 10 | 10 | ||||
| 83 | 53 | 62 | ||||
| 60 | 36学級・189名 | 83 | ||||
| 17 | 10 | 9 | ||||
| 82 | 54 | 53 | ||||
| 59 | 32学級・167名 | 73 | ||||
| 16 |
8 |
8 | ||||
| 77 | 41 | 49 | ||||
| 58 | 31学級・153名 | 70 | 大野 治義 | |||
|
16 |
9 | 6 | ||||
| 75 | 45 | 33 | ||||
| 57 | 25学級・127名 | 59 | ||||
| 13 | 9 | 3 | ||||
| 67 | 42 | 18 | ||||
| 56 | 19学級・103名 | 47 | 高等部設置 体育館、訓練棟完成(2/23) 食堂完成・給食開始(5/25) 校旗・校章制定・第1回いんば祭り(11/15) | |||
| 12 | 6 | 1 | ||||
| 58 | 38 | 7 | ||||
| 55 | 11学級・79名 | 35 | 第1回入学式(4/10) 開校記念式(6/5) 校舎建設第2期工事開始(7月) 第1回卒業証書授与式(3/18) 校舎建設第2期工事完了(3/31) | |||
|
8 |
3 | |||||
| 54 | 25 | |||||
講師の登録について
リンクリスト
カウンタ
5
4
2
0
9
0
問い合わせ
本校
〒270-1605
印西市平賀1160-2
TEL 0120-23-1008
inba-sh@chiba-c.ed.jp
さくら分校
〒285-0808
佐倉市太田1956
TEL 0120-23-1008
inba-sh-sakura@chiba-c.ed.jp
この電話番号は、千葉県教育庁統一ダイヤルです。