![]() |
【試合経過および講評】 第6地区代表選、横芝敬愛と銚子商業の試合は、4月10日(月)成田市営大谷津球場で午前11時40分に開始された。天候は晴れ。風は強く5m~7m位。試合開始時の気温は15℃前後の気温であったが途中20℃を超え熱いくらいの状態であった。横芝敬愛高校は冨里・成田青陵・八街の連合チームを12対2(5回コールド)で破っての2回戦進出であった。ともに、強豪校同士の対戦は、銚子商業が長田幌生投手の好投と打線の爆発で、昨年に続き県大会への出場を決めた。
【写真の提供】 |
04:16 | 投票する | 投票数(5) |
2022/11/23 | 令和4年度第27回東部地区大会 決勝 多古vs銚子商業 | ![]() ![]() |
---|
【大会結果】試合開始 9:00〜10:53(1時間53分)天気 曇り、気温13~15℃、風1~2m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
多 古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
銚子商業 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 9 | 9 | 0 |
【バッテリー】
【銚子商先発メンバー】
打順 | 位 置 | 選 手 名 | 学 年 | 出 身 中 学 |
1 | 投 | 長田 幌生 | 2 | 勝 浦 |
2 | 捕 | 鈴木 大志 | 2 | 九十九里 |
3 | 一 | 坂上優太郎 | 2 | 辰 巳 台 |
4 | 二 | 渡邉 太陽 | 2 | 富 山 |
5 | 三 | 人見 俐玖 | 2 | 銚 子 二 |
6 | 遊 | 押本 柊也 | 2 | 銚 子 |
7 | 左 | 糸川 文大 | 2 | 波 崎 一 |
8 | 中 | 横田 人夢 | 2 | 瑞 江 二 |
9 | 右 | 鵜澤 煌星 | 2 | 八日市場一 |
10 | 投 | 矢澤 詠司 | 2 | 佐 倉 |
11 | 投 | 佐藤 宏樹 | 1 | 新松戸南 |
12 | 捕 | 加藤 澄海 | 2 | 海 上 |
13 | 捕 | 那須 凱篤 | 2 | 葛 城 |
14 | 内 | 神野 流碧 | 2 | 鹿 島 |
15 | 外 | 遠藤 凌玖 | 2 | 海 上 |
16 | 投 | 山田 温斗 | 2 | 千 草 台 |
17 | 内 | 嶋野 悠翔 | 1 | 稻 毛 |
18 | 外 | 川和田歩夢 | 2 | 銚 子 |
19 | 内 | 澤田 結仁 | 2 | 銚 子 |
20 | 内 | 島田 信行 | 2 | 波 崎 三 |
記録 | 伊藤 雅美 | 2 | 八日市場一 |
試合前シートノック 澤田洋一監督(中央)。 | 試合前のシートノックでの挨拶、銚子商業ナイン。 |
| 銚子商業の選手を応援する保護者会や同窓会の方々I。 |
1回表 銚子商業の先発は、長田幌生投手。 | 1回表 1番鈴木選手のレフトフライを取る遠藤凌玖選手。 |
1回裏 1番鵜澤煌星選手が左中間へ3塁打を放つ。 | 1回裏 2番渡邉太陽選手がライトオーバーのフェンスに直撃する適時打を放つ。3塁から鵜澤選手がホームに還る。 |
| 1回裏 1塁走者押本柊也選手、鈴木大志のセンターへの犠飛で生還。 |
1回裏 7番鈴木大志選手がセンターへ犠飛を放ち、3塁から押本選手がホームに還り3点目がはいる。 | 2回表 7番石山魁人選手の三遊間のあたりに飛びつく、ショートの押本柊也選手。 |
| 2回表の守備からベンチに戻る横田選手(中央)と遠藤選手(左) |
2回裏 4番押本柊也選手、四球で出塁する前のファール。 | 2回裏 ショートフライに打ち取られる5番坂上優太郎選手i。 |
2回裏 レフトへ犠飛を放つ2番渡邉太陽選手。 | 3回裏 センターへの犠飛を放つ鈴木大志選手。。 |
3回裏 センターオーバーの3塁打を放つ6番遠藤凌玖選手. | 3回裏 3塁打を放ち,力走する遠藤凌玖選手。 |
3回裏 7番鈴木大志選手のセンターへの犠飛によってホームへ還る3塁走者の遠藤凌玖選手。 | 3回裏 ライト前ヒットを放つ8番長田幌生選手。 |
3回裏 四球で出塁する人見俐玖選手。 | 3回裏 長田選手のライト前ヒット。 |
4回表 4番所新之助選手に内安打を打たれるが、後続を3者凡退で打ち取る先発の長田幌生投手。 | 4回表 7番石山魁人選手のサードゴロをさばくサードの人見俐玖選手。 |
4回表 切れのある長田幌生投手のボールを取る捕手の鈴木大志選手。 | 4回裏 無死1塁で左中間に3塁打を放つ4番押本柊也選手、5点目が入る。 |
4回裏 4番押本柊也選手が左中間に3塁打を放ち、1塁から3塁を回りホームに向かう横田人夢選手。 | 4回裏 2死3塁で、レフト前適時打を放つ7番鈴木大志選手。3塁から押本選手が還り1点追加。 |
4回裏 2死満塁のチャンスで、センターフライに打ち取られる | 4回裏 応援するベンチ。 |
5回表 8番岡本晴太郎選手のショートフライを取る押本柊也選手。 | 5回表 1死2・3塁のピンチに、2番小野広斗選手にセンターフライを打たれるが、好守するセンターの横田人夢選手。 |
5回表 3番根本樹季選手のセカンドゴロをさばくセカンドの渡邉太陽選手。 | 5回裏 4番押本柊也選手のライトへの犠飛で、2塁走者の渡邉太陽選手が3塁に進塁する。 |
5回裏 レフトフライにに打ち取られる5番の坂上優太郎選手。 | 5回裏 ネックスとでバットを振る3番横田人夢選手。 |
| 6回表 5番畑選手のファーストゴロを処理する坂上選手と長田投手。 |
| 6回裏 サードへ強襲のゴロを放ち、サードのエラーを誘う6番遠藤凌玖選手。 |
6回裏 頭に死球を当てられる7番鈴木大志選手。 | 6回裏 神野選手の代走として盗塁するがアウトになる糸川文大選手。 |
6回裏 センター前に適時打を放つ1番鵜澤煌星選手 | 6回裏 代打神野流碧選手セカンドゴロに打ち取られる。 |
6回裏 代打神野流碧選手に代わり、代走にでる糸川文大選手。 | 7回表 長田投手をリリーフする矢澤詠司投手。 |
7回表 切れのあるボールで多古打線を討ち取る矢澤詠司投手。 | 7回表 2番小野広斗選手のファーストへの内安打。セカンド渡邉太陽選手(左)矢澤詠司投手(中央)ファースト坂上優太郎選手。 |
7回表 長田投手に代わりリリーフする矢澤詠司投手。 | 7回表 3番根本樹季選手のライトフライを取るライトの川和田歩夢選手、試合終了。優勝が確定する。 |
試合開始前 挨拶。 | 試合終了の挨拶。 |
応援してくれた保護者会や同窓会の方々に挨拶。 | 試合終了の挨拶。 |
| |
優勝の記念写真を撮る選手たち。 | 優勝旗を持つ加藤主将(左)鈴木捕手(右) |
| |
優勝した銚子商業の選手たちの集合写真 | 優勝旗を持つ加藤主将(左)鈴木捕手(右) |
07:48 | 投票する | 投票数(11) |
2022/11/22 | 令和4年度第27回東部地区高等学校野球大会 成田北vs銚子商業 | ![]() ![]() |
---|
【大会結果】試合開始 11:30〜12:40(1時間10分)天気 晴れ、気温13~17℃、風1~2m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
成 田 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
銚子商業 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4× | 11 | 10 | 0 |
【バッテリー】
【銚子商先発メンバー】
打順 | 位 置 | 選 手 名 | 学 年 | 出 身 中 学 |
1 | 投 | 長田 幌生 | 2 | 勝 浦 |
2 | 捕 | 鈴木 大志 | 2 | 九十九里 |
3 | 一 | 坂上優太郎 | 2 | 辰 巳 台 |
4 | 二 | 渡邉 太陽 | 2 | 富 山 |
5 | 三 | 人見 俐玖 | 2 | 銚 子 二 |
6 | 遊 | 押本 柊也 | 2 | 銚 子 |
7 | 左 | 糸川 文大 | 2 | 波 崎 一 |
8 | 中 | 横田 人夢 | 2 | 瑞 江 二 |
9 | 右 | 鵜澤 煌星 | 2 | 八日市場一 |
10 | 投 | 矢澤 詠司 | 2 | 佐 倉 |
11 | 投 | 佐藤 宏樹 | 1 | 新松戸南 |
12 | 捕 | 加藤 澄海 | 2 | 海 上 |
13 | 捕 | 那須 凱篤 | 2 | 葛 城 |
14 | 内 | 神野 流碧 | 2 | 鹿 島 |
15 | 外 | 遠藤 凌玖 | 2 | 海 上 |
16 | 投 | 山田 温斗 | 2 | 千 草 台 |
17 | 内 | 嶋野 悠翔 | 1 | 稻 毛 |
18 | 外 | 川和田歩夢 | 2 | 銚 子 |
19 | 内 | 澤田 結仁 | 2 | 銚 子 |
20 | 内 | 島田 信行 | 2 | 波 崎 三 |
記録 | 伊藤 雅美 | 2 | 八日市場一 |
試合前に軽くアップをする選手たち。 | シートノックが始まる前にジャンプ。 |
試合開始の挨拶のために整列する選手。 | 選手の試合を手に汗を握りながら、見守る保護者会の方々。 |
同窓会の応援団と保護者会の方々の応援。 | 銚子商業を応援する保護者会の方々。 |
1回裏 1番鵜澤煌星選手が、初球をライトオーバーのホームラン。 | 1回裏 3番横田人夢選手は死球で出塁すると、すぐに盗塁し2塁へ進塁。 |
1回裏 左中間へ3塁打を放つ4番押本柊也選手。 | 1回裏 6番遠藤凌玖選手がレフト前ヒットを放ち、3塁から押本選手が還り1点追加。 |
2回裏 一塁へのセフティで内安打を放つ2番渡邉太陽選手。 | 2回裏 センタフライを放つ3番横田人夢選手。 |
3回表 ライトへの大飛球を好守するライトの鵜澤煌星選手。 | 3回表 伸びのあるストレートと切れのある変化球で成田北の打者を三者凡退に抑える。 |
3回表 ライト線に2塁打を放つ、5番坂上優太郎選手。 | 3回表 ライト線の打球を放ち2塁打へ滑り込む坂上選手。 |
3回裏 坂上優太郎選手は相手投手の悪送球で3塁へ走塁。 | 3回裏 7番鈴木大志選手はセンター前に適時打を放つ。 |
3回裏 鈴木大志選手の適時打で、渡邉選手が還り1点追加。 | 3回裏 9番人見選手がレフトオーバーの適時2塁打を放つ。 |
4回表 矢澤投手は、先頭の3番杉山隼大選手にライトオーバーの2塁打を打たれるが、4番石橋選手、5番海保選手、6番関谷選手を3者凡退に抑える。 | 4回表 村山隼大選手のライトオーバーの大飛球をあきらめずにアウトにしようとするライトの鵜澤煌星選手。残念ながら、わずかに届かず2塁打になる。 |
4回裏 センターフライを打つ3番横田人夢選手。 | 5回表 1番海保琢磨選手のセカンドゴロを4-6-3のダブルプレイに打ち取る。ファーストは、坂上優太郎選手。 |
5回表 ショートの押本柊也選手は、1番海保琢磨選手のセカンドゴロを4-6-3のダブルプレイにする。 | 5回表 練習投球のボールをセカンドへ投げる捕手の鈴木大志選手。 |
5回裏 1番鵜澤煌星選手は四球で出塁。2死1・2塁とする。 | 5回裏 6番遠藤凌玖選手がレフト線に2塁打を放つ。 |
5回裏 2塁打を放ち、2塁へ好走する6番遠藤凌玖選手。 | 5回裏 8番矢澤詠司選手がライトへ犠飛を放つ。 |
5回裏 8番矢澤選手の犠飛により、ホームに還る鈴木選手。 | 5回裏 9番人見俐玖選手が四球で出塁。 |
5回裏 2塁に人見選手・1塁に鵜澤選手をおいて、2番渡邉太陽選手がライトオーバーのスリーランホームランを放つ。 | 5回裏 スリーランホームランを放ち、打球の行方を確認する2番渡邉太陽選手。 |
5回裏 ホームランを打ち、セカンドを回る渡邉太陽選手。5回10点差コールドゲームが成立する。 | 5回裏 2番の渡邉太陽のホームランで3点が入り、喜ぶ銚子商ナインの迎える中でホームベースを踏む渡邉選手。 |
渡邉選手に抱きつき喜ぶ選手たち。 | 5回コールド、試合終了の挨拶。 |
5回コールドで勝った選手たちは、明日、同じ場所で決勝戦。 | 応援をしてくれた学校関係者の方々にお礼の挨拶。 |
16:47 | 投票する | 投票数(9) |
2022/11/14 | 令和4年度第27回東部地区高等学校野球大会3回戦 千葉黎明対銚子商業 | ![]() ![]() |
---|
【大会結果】試合開始 9:00〜12:02(3時間02分)天気 晴れ、気温17~23℃、風1~2m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
千葉黎明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
銚子商業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
【バッテリー】
【銚子商先発メンバー】
打順 | 位 置 | 選 手 名 | 学 年 | 出 身 中 学 |
1 | 投 | 長田 幌生 | 2 | 勝 浦 |
2 | 捕 | 鈴木 大志 | 2 | 九十九里 |
3 | 一 | 坂上優太郎 | 2 | 辰 巳 台 |
4 | 二 | 渡邉 太陽 | 2 | 富 山 |
5 | 三 | 人見 俐玖 | 2 | 銚 子 二 |
6 | 遊 | 押本 柊也 | 2 | 銚 子 |
7 | 左 | 糸川 文大 | 2 | 波 崎 一 |
8 | 中 | 横田 人夢 | 2 | 瑞 江 二 |
9 | 右 | 鵜澤 煌星 | 2 | 八日市場一 |
10 | 投 | 矢澤 詠司 | 2 | 佐 倉 |
11 | 投 | 村上 竜矢 | 1 | 鴨 川 |
12 | 捕 | 加藤 澄海 | 2 | 海 上 |
13 | 捕 | 那須 凱篤 | 2 | 葛 城 |
14 | 内 | 神野 流碧 | 2 | 鹿 島 |
15 | 外 | 遠藤 凌玖 | 2 | 海 上 |
16 | 投 | 山田 温斗 | 2 | 千 草 台 |
17 | 内 | 嶋野 悠翔 | 1 | 稻 毛 |
18 | 外 | 川和田歩夢 | 2 | 銚 子 |
19 | 内 | 澤田 結仁 | 2 | 銚 子 |
20 | 内 | 島田 信行 | 2 | 波 崎 三 |
記録 | 伊藤 雅美 | 2 | 八日市場一 |
東部地区大会3回戦の千葉黎明と銚子商業の試合は、11月12日(土)横芝坂田池公園野球場で午前9時に開始された。天候は曇りのち晴れ。風はほとんど無風状態。試合開始時の気温は17度、試合終了時には23度になり少し汗ばむ状況であった。千葉黎明は2回戦で東総工業を9対1(7回コールド)で破り3回戦へ進出してきている。一方、銚子商業は2回戦で市立銚子を11対0(5回コールド)で破り3回戦に進出してきており、強豪校同士の対戦となった。試合は、銚子商業が長田幌生投手、千葉黎明が河野希星投手の先発で始まった。銚子商業は8回裏まで6―3とリードしていたが、9回表に2本の本塁打を打たれ6―6の同点で延長戦となった。今大会は延長戦に入るとタイブレークとなるルールで、無死1・2塁の状況から1点でも多く点数を取った方が勝ちとなる。11回裏、銚子商業が1死満塁から人見選手がレフトへ犠飛を放ちサヨナラ勝ちで準決勝への進出を決めた。準決勝は成田国際を破った成田北と11月19日(土)11時30分から成田市営大谷津球場で行われる予定
。
試合開始前に気合を入れる選手 | 試合開始前の整列 |
1回表 銚子商業、先発の長田投手。 | 1回裏 左中間に3塁打を放つ2番渡邉太陽選手。 |
1回裏 左中間に3塁打を放ち、相手の送球ミスでホームに生還する2番渡邉太陽選手。 | 1回裏 ライト前ヒットを放つ3番横田人夢選手。 |
3回裏 センター前ヒットを放つ人見俐玖選手。 | 3回裏 ライト前ヒットを放つ1番鵜澤煌星選手。 |
3回裏 センターへ犠飛を放つ3番横田人夢選手。 | 3回裏 3番横田人夢選手のセンターへの犠飛によってホームに生還する人見俐玖選手。 |
4回表 ピンチを迎えて内外野に声を掛ける鈴木大志捕手。 | 4回表 長田投手からのけん制球を受けるファーストの坂上優太郎選手。 |
4回裏 右中間へ3塁打を放つ4番押本柊也選手。 | 4回裏 右中間へ3塁打を放ち3塁へ滑り込む4番押本柊也選手。 |
4回裏 スクイズを成功させる6番坂上優太郎選手、3塁の押本選手が還り3点目が入る。 | 4回裏 6番の坂上優太郎選手のスクイズによってホームに生還する押本柊也選手。 |
4回裏 黎明の河野希星投手のワイルドピッチで2塁を回り3塁まで走る坂上優太郎選手。 | 5回裏 レフト前ヒットを放つ2番渡邉太陽選手。 |
5回裏 レフトへ犠飛を放つ3番横田人夢選手。 | 5回裏 3番横田人夢選手のレフトフライで、3塁へ滑り込む1番鵜澤煌星選手。 |
5回裏 センターオーバーの3塁打を放つ4番押本柊也選手。 | 5回裏 センターオーバーの3塁打を放ち、相手の野手が送球ミスをしている間に本塁へ滑り込む4番押本柊也選手。 |
6回表 ピンチを無得点で抑えた選手を迎えるベンチ、鵜澤煌星選手(右)。 | 7回裏 四球で出塁し、すぐに2塁へ盗塁をする1番鵜澤煌星選手。 |
8回表 死球で出塁させた6番石塚琉斗選手の盗塁を阻止し、チームを引っ張る鈴木大志捕手。 | 8回表 黎明 6番石塚琉斗選手が盗塁しセカンドへ滑り込むが失敗。ショート押本柊也選手。 |
8回裏 ライトライン際へ2塁打を放つ7番鈴木大志選手。 | 9回表 華麗な守備を見せるショートの押本柊也選手。 |
9回表 ファースト坂上優太郎選手。 | 9回表 声をあげてチームをまとめる鈴木大志捕手。 |
9回表 千葉黎明に完投間際にホームラン2本を打たれ同点に追いつかれるが、勝利を信じて力投する長田幌生投手 | 9回裏 四球で出塁し盗塁を狙う2番渡邉太陽選手 |
10回表 1塁走者石塚琉斗選手が盗塁をするが1・2塁間に挟み、ファースト坂上優太郎選手がタッチしチェンジ 。 | 10回裏 坂上選手に代えて代打加藤澄海選手。 |
11回表 1死満塁で1番向後智強選手のショートゴロを押本選手がホームへ送球、3里走者をアウトにする捕手の鈴木大志選手。 | 11回表 9回にホームランを打たれた2番平本翔大選手を空振り三振にとり大きな声を上げる長田幌生投手。 |
11回表 手に汗を握りながら、試合を見守る保護者会の方々。 | 11回裏 ピンチを無失点で抑えた選手たちを迎えるベンチ。 |
11回裏 タイブレークで送りバントを決める7番鈴木大志選手。 | 11回裏 8番長田幌生選手に代わり代打川和田歩夢選手。申告敬遠で1死満塁とする。 |
11回裏 1死満塁で9番人見俐玖選手がレフトへの犠飛を放ちサヨナラとする。 | 11回裏 9番人見俐玖選手の犠飛で、糸川文大選手がホームに突入する。 |
11回裏 3塁からタッチアップでホームにヘッドスライディングする糸川文大選手。 | 11回裏 糸川文大選手がタッチアップで3塁からホームに生還。サヨナラで試合終了。 |
11回裏 9番人見俐玖選手(右)のレフトへの犠飛により3塁走者の糸川文大選手(中央)が還りサヨナラ勝ち。喜ぶ選手たち。 | 11回裏 サヨナラで勝利を喜ぶ銚子商ナイン。 |
千葉黎明対銚子商業 試合終了の挨拶。 | 試合が終わり、選手と一緒になり挨拶をする保護者会の方々。 |
15:55 | 投票する | 投票数(16) |
2022/11/08 | 令和4年度第27回東部地区高等学校野球大会 | ![]() ![]() |
---|
【大会結果】試合開始(9:40〜10:50: 1 時間10 分)天気 晴れ、気温17°、風1~2m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
市立銚子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
銚子商業 | 0 | 7 | 4 | 0 | ✖ | 11 | 12 | 0 |
【バッテリー】
【銚子商先発メンバー】
打順 | 位 置 | 選 手 名 | 学 年 | 出 身 中 学 |
1 | 投 | 長田 幌生 | 2 | 勝 浦 |
2 | 捕 | 鈴木 大志 | 2 | 九十九里 |
3 | 一 | 坂上優太郎 | 2 | 辰 巳 台 |
4 | 二 | 渡邉 太陽 | 2 | 富 山 |
5 | 三 | 人見 俐玖 | 2 | 銚 子 二 |
6 | 遊 |
| 2 | 銚 子 |
7 | 左 | 糸川 文大 | 2 | 波 崎 一 |
8 | 中 | 横田 人夢 | 2 | 瑞 江 二 |
9 | 右 | 鵜澤 煌星 | 2 | 八日市場一 |
10 | 投 | 矢澤 詠司 | 2 | 佐 倉 |
11 | 投 | 村上 竜矢 | 1 | 鴨 川 |
12 | 捕 | 加藤 澄海 | 2 | 海 上 |
13 | 捕 | 那須 凱篤 | 2 | 葛 城 |
14 | 内 | 神野 流碧 | 2 | 鹿 島 |
15 | 外 | 遠藤 凌玖 | 2 | 海 上 |
16 | 投 | 山田 温斗 | 2 | 千 草 台 |
17 | 投 | 佐藤 宏樹 | 1 | 新松戸南 |
18 | 外 | 川和田歩夢 | 2 | 銚 子 |
19 | 内 | 澤田 結仁 | 2 | 銚 子 |
20 | 内 | 島田 信行 | 2 | 波 崎 三 |
記録 | 伊藤 雅美 | 2 | 八日市場一 |
東部地区大会の2回戦は、11月5日(土)天候は晴れ、気温は17度で、ほとんど無風状態であったが、やや寒く感じる中、銚子市営球場で9時40分に試合が開始された。昨年は、コロナウイルス感染防止対策を施しながら、東部大会が実施され銚子商業が優勝している。今年は、昨年より感染状況が治まり、一般市民の入場が可能となり、銚子市営球場は多くの方々で満員となった。
今年の東部大会は2回戦から銚子商業と市立銚子がぶつかる組み合わせで、銚子商業と市立銚子の乱打戦が予想された。しかし、銚子商業の長田幌生投手と矢澤詠司投手の好投で、市立銚子を1安打で抑え11対0で銚子商業が市立銚子に5回コールドで勝ち3回戦進出を決めた。
| 試合前に打ち合わせをする長田投手と鈴木捕手。 |
強打の市立銚子打線を4回まで5番磯部選手の1安打に抑える先発の長田投手 |
|
1回表、 好守のショート押本柊也選手。 | 2回裏、6番坂上優太郎選手がショート強襲のヒットを放つ。 |
| 2回裏、鵜澤煌星選手ライトへの犠飛、3塁から鈴木選手が還り2点目が入る。 |
| 2回裏、横田人夢選手のホームランでホームに還る渡邉太陽選手。 |
2回裏、2死1・3塁でライトオーバーの適時2塁打を放つ6番坂上選手。 | 2回裏ライトオーバーの2塁打を放ち2点を追加した坂上選手。 |
3回裏、左中間へ2塁打を放つ8番長田選手。 |
|
3回裏、無死2塁のチャンスにライトオーバーのツーランホームランを放つ1番鵜澤選手。 | 3回裏、市立銚子の勝山投手からライト前ヒットを放つ2番渡邉選手。 |
| 3回裏、1死1・2塁からセンターへの犠飛を放ち1・3塁とする5番糸川選手。 |
4回裏、レフト前ヒットを放つ先頭打者の7番鈴木選手。 | 4回裏、2死1塁からセンター前ヒットを放つ代打の川和田選手。 |
5回表、長田投手をリリーフした矢澤投手。 | 5回表、市立銚子の打線を三者凡退で抑えた矢澤詠司投手。 |
市立銚子打線を1安打に抑えた鈴木大志捕手。 | 試合終了の挨拶 銚子商業ナイン |
16:08 | 投票する | 投票数(7) |
2022/09/19 | 令和4年度第75回秋季千葉県高等学校野球大会1回戦 | ![]() ![]() |
---|
令和4年度第75回秋季千葉県高等学校野球大会
1回戦 銚子商 4-5 志学館
9月17日(土)大谷津運動公園野球場
【大会結果】試合開始(8:55 〜 11:25 2時間30分)天気晴れ 気温30°風2~3m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
銚子商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
志学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1× | 5 | 8 | 1 |
【バッテリー】
【銚子商先発メンバー】
打順 | 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 | 出身中学 |
1 | 投 | 長 田 幌 生 | 1 | 2年 | 勝 浦 |
2 | 捕 | 加 藤 澄 海 | 2 | 2年 | 海 上 |
3 | 一 | 坂上 優太郎 | 3 | 2年 | 辰 巳 台 |
4 | 二 | 渡 邉 太 陽 | 4 | 2年 | 富 山 |
5 | 三 | 人 見 俐 玖 | 5 | 2年 | 銚 子 二 |
6 | 遊 | 押 本 柊 也 | 6 | 2年 | 銚 子 |
7 | 左 | 中 島 風 羅 | 7 | 2年 | 八 重 原 |
8 | 中 | 横 田 人 夢 | 8 | 2年 | 瑞 江 二 |
9 | 右 | 鵜 澤 煌 星 | 9 | 2年 | 八日市場一 |
投 | 山 田 温 斗 | 10 | 1年 | 千 草 台 | |
投 | 矢 澤 詠 司 | 11 | 2年 | 佐 倉 | |
捕 | 鈴 木 大 志 | 12 | 2年 | 九十九里 | |
捕 | 那 須 凱 篤 | 13 | 2年 | 葛 城 | |
内 | 嶋 野 悠 翔 | 14 | 1年 | 稲 毛 | |
外 | 遠 藤 凌 玖 | 15 | 2年 | 海 上 | |
投 | 榎 本 大 地 | 16 | 1年 | 昭 和 | |
外 | 川和田歩夢 | 17 | 2年 | 銚 子 | |
外 | 糸 川 文 太 | 18 | 2年 | 波崎一 | |
内 | 神 野 文 太 | 19 | 2年 | 鹿 島 | |
内 | 澤 田 結 仁 | 20 | 2年 | 銚 子 | |
記録 | 伊 藤 雅 美 | 2年 | 八日市場一 |
【試合経過および講評】
銚子商業と志学館の1回戦は、9月17日(土)午前8時55分から大谷津公園運動野球場で行われた。第1試合開始時点の気温は27度、晴れ、風は2m。試合は、先発の長田幌生投手(銚子商業)。5回まで4安打2四死球と好投。打線も1回表に1番鵜澤煌星選手が先頭打者本塁打を放ち1点を先取すると、3回表にも鵜澤選手が2打席連続本塁打を放ち2点を奪う。さらに、5回表には3番押本柊也選手が四球で出塁するとすかさず盗塁。5番横田人夢選手がレフトに適時打を放ち3点目。6回表にも7番中島風羅選手がライト前ヒットで出塁すると、8番長田選手の送りバントで1死2塁。ここで、中島選手が3塁に盗塁し、9番嶋野悠翔選手のセンターへ犠飛で4点目。6回表が終わった段階で4対0とリードし銚子商業ペースであった。しかし、6回裏,突然、長田投手が調子を崩し、4番山田選手・5番鈴木選手に連続でレフト前ヒットを打たれ、6番中山選手に四球を与え、7番渡辺選手にも死球を与え、押し出しで1点を与える。8番比田勝選手にセンターへ犠牲フライを打たれ2点目を取られるが相手のミスにより追加点を取られずに済んだ。しかし、いったん狂った流れは収まらず、7回裏から救援した矢澤投手に代わると、矢澤投手の制球難とエラーで1点を取られてしまう。なおも8回裏には、死球で出した選手をエラーによって、無安打で1点を追加され同点に追いつかれてしまう。そして最後は、9回裏に長田選手が再度、矢澤選手に代わり登板するが、先頭打者の2番久保山選手に2塁打を打たれ、続く3番中山選手の送りバントのピッチャーゴロを、長田投手がファーストへ悪送球。2塁走者がホームにかえりサヨナラ負け。銚子商業は、6回裏からの突然の守備の乱れと投手の乱調により自滅。志学館に勝利を献上した試合になってしまった。今回の試合で、チームの課題がはっきりと見えた。来年の春に向け、体力の向上と技術・精神力のさらなる強化によって、是非、強い銚子商業がかえってくることを期待したい。
①1回表、鵜澤煌星選手、初回先頭弾 | ②1回表、鵜澤煌星選手、初回先頭弾 |
③1回表、鵜澤煌星選手、初回先頭弾 | ④1回表、鵜澤煌星選手、初回先頭弾 |
⑤1回表、鵜澤煌星選手初回先頭弾 | ⑥初回、ヒット盗塁の渡邉太陽選手 |
⑦初回、ヒット盗塁の渡邉太陽選手 | ⑧先発、長田幌生投手 |
⑨初回裏、セカンド封殺する渡邉二塁手 | ⑩初回裏、セカンド封殺する渡邉二塁手 |
⑪初回裏、セカンド封殺する渡邉二塁手 | ⑫初回裏、セカンド封殺する渡邉二塁手 |
⑬2回、校歌演奏時のスタンド | ⑭2回、校歌演奏時のスタンド |
⑮2回裏、ライト鵜澤選手のナイスプレー | ⑯3回表、鵜澤選手、2打席連続本塁打 |
⑰3回表、鵜澤選手、2打席連続本塁打 | ⑱3回表、鵜澤選手、2打席連続本塁打 |
⑲ベンチに還る鵜澤選手、迎える押本柊也選手 | ⑳3回表、レフト前ヒットの加藤澄海選手 |
㉑4回表、レフト前ヒットの嶋野悠翔選手 | ㉒力投する長田投手 |
㉓長田投手 | ㉔主将加藤捕手選手 |
㉕1塁手、坂上優太郎選手 | ㉖併殺プレイで2人の走者をアウトにしピンチを切り抜け喜ぶ、押本選手ら |
㉗併殺プレイで2人の走者をアウトにしピンチを切り抜け喜ぶ、押本選手ら | ㉘5回表、四球の押本選手の盗塁の送球がそれる間に3進加藤選手のライトへの犠飛で生還 |
㉙5回表、四球の押本選手の盗塁の送球がそれる間に3進、加藤選手のライトへの犠飛で生還 | ㉚5回表、四球の押本選手の盗塁の送球がそれる間に3進、加藤選手のライトへの犠飛で生還 |
㉛5回表、横田選手のレフト前ヒット | ㉜6回表、中島選手のライト前ヒット |
【写真の提供】
銚子商業硬式野球部保護者会 青野博之さん
銚子商業高校PTA広報部担当 市田美帆さん
12:59 | 投票する | 投票数(8) |
2022/09/19 | 令和4年度第75回秋季千葉県高等学校野球大会1回戦2 | ![]() ![]() |
---|
㉝6回表、中島選手のライト前ヒット | ㉞6回表、送りバント、3塁盗塁後、嶋野選手のセンターへの犠飛で中島選手生還。 |
㉟6回表、送りバント、3塁盗塁後、島野選手のセンターへの犠飛で中島選手生還。 | ㊱6回裏、志学館犠牲フライで得点 |
㊲7回裏、矢澤投手登板 | ㊳7回裏、矢澤投手登板 |
