![]() |
いちご一会とちぎ国体第77回国民国体自転車競技(ロードレース) 5周目の豊岡公民館前(フィニッシュ地点手前11㎞)での順位は10位。第2集団の先頭を走り、約60㎞のスピードで下り坂を下っているところを辻選手の後方を並走する自転車に追突され、タイヤが破裂、倒れた勢いでバイクが変形。辻選手も足に怪我をするが、ここまで応援してくれた方々やお世話になった千葉県選手団の方々のためにも棄権することはできなかった。後続するニュートラルカーに修理(3分程度)をしてもらい、スペア・タイヤを取り付けてもらい、気力での完走となった。ちなみに巻き込まれた他の選手は全員棄権している。 那須町特設ロードレース【コース図】
第70回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会高校生上級・レース(10.8㎞×6周半=75.3km)準優勝 千葉県立銚子商業高等学校 辻 洸之介 |
11:43 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0) |
2022/08/07 | 2022年度インターハイ自転車ロードレース | ![]() ![]() |
---|
銚子商業高校2年生で自転車競技部の辻洸之介選手(銚子中出身)は、8月7日(日)に香川県綾歌郡綾川町特設ロードコースで開催された。(公財)全国高等学校体育連盟・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・和歌山県・各県教育員会主催の「令和4年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会ロードレース」に関東代表選手として出場した。
インターハイ自転車競技大会のロードレースは、8月7日(日)、香川県綾歌郡綾川町の綾川町特設ロードレース・コース (1周 21.2km×4周=84.8km)で開催され日本全国から予選大会を勝ち抜いた146名の精鋭たちが日本一を目指して夢の舞台に立った。今回の大会は、全長84,8kmで1周当たりの獲得標高は約370m、総獲得標高は約1500mでスタート直後から4kmまで登り、やや平坦となった後さらに400mを登り、細かなアップダウンを繰り返す難コースで実施された。
○完走率35%のサバイバルレースの香川大会
男子がスタートする10時の気温は33℃に達し、湿度も高く、猛暑との戦いとなった。1周目から都城工業高校の藤村一磨選手(2021インターハイ準優勝)と松山工業の梅澤幹太選手(2021ロード世界選手権日本代表)の実績ある2人が強調して逃げ、集団との差は最大1分程度まで広がった。スタートが長い上りなので、実力のある選手が一気に後続選手に3分以上のタイム差をつければ、144人全員がDNFルール(トップから一定時間遅れになると自動的にタイムアップ失格になるルール、今回は3分)により失格になることも考えられる。スタートから先行した2人はそれを狙ったのかもしれない。しかし、実力者揃いの選手たちがいる中でこの作戦は無謀である。実際に1周終了時の上り坂までに、梅澤選手がドロップし、トップ集団に吸収された。また、藤村選手も2周目後半まで逃げるものの、集団に吸収されることになった。その後も散発的に数名の逃げが形成され、最大1分前後まで開くが、上りの距離が長いハードなコースなので、時間を追うごとに集団から多くの選手が削られていった。3周目後半の上りで、集団に吸収された藤村選手が再びアタックした。それに反応した鎌田選手(2021ロード世界選手権日本代表)の2名が逃げを形成した。最終的にこの逃げが決まり、鎌田選手と藤村選手が後続を引き離す。最後は松山学院の鎌田選手が、藤村選手を大きく引き離しフィニッシュラインを通過し優勝。銚子商業の辻選手は、藤村・梅澤選手を追う50人あまりのトップ集団の中心に属し、2人が集団に吸収され、鎌田選手と藤村選手が逃げを形成した3周目終盤の上りで足をつり、DNFにより途中棄権となってしまった。後半に勝負強い辻選手でしたが、暑さと上りに足が思うように動いてくれず初めてのインターハイは苦い思い出となってしまいました。
【大会結果】綾川町特設競技場テントで準備。 | 男子出発準備。 |
男子出発前準備並び始める。 | 男子出発前の整列。 |
辻洸之介選手 出発前整列。 | 辻出発前並びはじめ。 |
出発前の辻選手。 | 出発直前の辻選手。 |
出発直前の辻選手。 | 1列目に実績ある選手が指名され、整列する。 |
1列目にシード選手、2列目に地元四国の選手たちが整列する。 | 気温33度、蒸し暑い中スタート・ |
スタートしてすぐ右折してロードに出ると、4㎞にわたって急勾配の上りが待ち受けている。 | スタートからバランスを崩し転倒する選手もでた。145名の選手が無事にスタートを切ることができた。 |
シード選手の1藤村一磨選手(都城工:右)と3梅澤幹太選手(松山工:左)が後方の先頭集団に1分以上の差をつけて2周目に入ってくる。。 | 1藤村一磨選手(都城工:右)と3梅澤幹太選手(松山工:左)の2名が強調して逃げたため、後方の集団に1分以上の差ができてしまった。。 |
| |
1周の21.2kmを過ぎて、1藤村選手と3梅澤選手から1分以上遅れて約50名ほどの集団が、先頭の2人を追う。。 | 先頭の2人を追う先頭集団が、スタート地点にさしかかる。気温33℃のなか、急勾配の上り坂が4km続くコースは、ハードなコースである。 |
辻洸之介選手(中央黄色帽子)も先頭集団に入り、自らの体力と周りの選手を見ながらレースを展開していく。2周目に入り、先頭の2人が先頭集団に吸収されていく。 | 2周目に入り、先頭の2人を追い始め、集団は崩れていく。また、2周目で多くの選手が途中棄権していった。 |
3周目のスタート地点を通過し、4kmの上りで逃げ切りをはかる5犬伏輝斗選手(榛生生陽・宇陀)と36森田叶夢選手(崇徳)が先頭集団から1分ほど差をつける。 | 3週目に入ると完全に藤村選手と梅沢選手が集団に入る。すると、5犬伏輝斗選手(榛生生陽・宇陀)と36森田叶夢選手(崇徳)が先頭集団から逃げ切りを図る。 |
5犬伏輝斗選手(榛生生陽・宇陀)と36森田叶夢選手(崇徳)が過ぎて1分ほどしてトップ集団が現れる。 | 3週目に入り、トップ集団の真ん中で様子を見る辻選手。 |
3週目に入り、トップ集団に入り様子をうかがう辻選手(中央黄色帽子) | 1藤村選手と3梅澤選手は完全に集団の中にはいり、休憩しながら逃げ切るチャンスをうかがっている。 |
3周目のゴールを過ぎ、4㎞ののぼりで集団が縦になっていく。右から3番目の黄色帽子が辻選手。 | 34のゼッケンをつける辻選手。残り2周の駆け引きと自らの体力を考え試合を進める。 |
残り1周のゴール地点を過ぎ、逃げ切りを図る1藤村一磨選手(都城工:左)と6鎌田晃輝選手(松山学院:右) | 先頭集団は、逃げ切る1藤村選手と6鎌田選手を追って、集団が縦長になっていった。スタート地点の上り4㎞で激しい争いが始まる。 |
集団が鎌田選手と藤村選手を追い始めると途中棄権の選手が続出する。 | 辻洸之介選手も足をつり途中棄権となってしまった。最後の1周を走らせてもらうことができなかった。 |
最後の1周で藤村選手を抑え、優勝した6鎌田晃輝選手(松山学院) | 鎌田選手に引き離され、準優勝となった1藤村一磨選手(都城工)。 |
3位に入賞する30中川挺太選手(奈良北) | 4位からの入賞争いは激しく、紙一重であった。 |
暑さと疲労で足がつってしまい、ゴール後道路に倒れこむ選手。 | 146人の選手が参加し、51人の選手が完走。95人の選手が途中棄権。 |
16:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) |
2022/06/28 | 2022ジュニア全日本自転車競技選手権大会男子U17 優勝 | ![]() ![]() |
---|
9:10男子スタート。全国から86人の選手が参加。 | 気温は32度を超える猛暑の中スタート。大きな集団を形成しながらレースが始まる。 |
スタートから10分ほどの登りで、他の選手に接触されてしまいメカニカルトラブルが発生。ホーイルが損傷し、自転車の様子を見ながらのレース展開となった。 | 1周目のトラブルにより約20位くらいの位置でのレース展開となった。辻洸之介選手(中央黄色の帽子)は中央後方から集団の様子と自転車の様子を確認しながらのレースとなった。 |
2周目に入り集団から2名の選手が飛び出て、レースを引っ張る展開となった。 | 先頭集団から飛び出る2名の選手。辻洸之介選手は先頭集団の後方につけてのレース展開となる。 |
3周目に入り先頭集団は、先頭を走る1名の選手を吸収する。辻洸之介選手は自転車の様子を伺いながらのレース展開となってしまった。 | 残り2周を切ったところで、逃げ切りを図る先頭の選手。後方の集団とは40m以上の差があるが、少しずつ、後方の集団が先頭の選手に近づく。 |
あと1周のところで、辻洸之介選手がいる集団が、先頭の選手を吸収する。ここで、各選手が引き離しを狙い始める。まだ、辻洸之介選手の前には10人くらいの選手がいる。 | 徐々に集団が、縦長になり熾烈なトップ争いが始まる。辻洸之介選手は自転車の様子を見ながら、余力を持って、最後のチャンスを伺う。 |
ゴール手前で集団から抜け出た、辻洸之介選手(中央黄色帽子)は、そのまま一気に逃げ切る。 | 2位に5mほどの差をつけて、最後は逃げ切り1位でゴール。優勝の瞬間の辻洸之介選手。思わず、ガッツポーズ。 |
デットヒートの末、優勝した辻洸之介選手。 | 優勝の瞬間の辻洸之介選手。念願の日本一。 |
ゴール手前で集団から飛び出し、ゴール直前の辻洸之介選手。その差は、1秒も開いていない。 | 1位でゴール。念願のジュニア男子U-17日本一獲得。 |
| |
7人の選手が同タイムでのゴールとなった。 | 表彰台での1位:辻洸之介選手(銚子商業) 2位:自檀地一選手(榛生昇陽・宇陀高校:奈良)3位:内田樂選手(京都向陽サイクルスポーツクラブ:京都) |
ナショナルチャンピオンジャージと金メダルを胸に表彰台で優勝インタビューを受ける辻洸之介選手(銚子商)。 | 「この優勝は様々な方々の支えがあって、取れたものです。全ての方々に感謝です。」辻洸之介選手のコメント。 |
12:58 | 投票する | 投票数(7) | コメント(0) |
2022/06/07 | 令和4年度関東高等学校自転車競技大会 | ![]() ![]() |
---|
朝から降り続く雨と強風はさらに強まり、選手たちは車庫で調整し、スタートの時間を待つ。中央赤帽;辻洸之介選手(銚子商業) | 雨が強いため、車庫の中で整列しスタート地点に向かう選手たち。参加選手119名。各県を勝ち抜いた選手たち。 |
10:00男子スタート。約50人近くの集団が先頭を走る。1台、滑って転倒。他の選手を巻き込むことはなかったがコンディションは最悪の状態である。 | 気温12度。雨と風でほとんどの選手が寒さとの戦いになっている。低体温症が心配される状況である。 |
辻洸之介選手は10~20番位に位置し、先頭集団の中から状況を確認しながらレースを展開する。 | 下りに入るところで集団が長くなるが、大部分の選手が集団の中に入り、抵抗を少なくしている。 |
3周あたりから、落ちていく選手が出てくるようになる。8位の選手から5分遅れた選手は、レースを止められる。最後まで完走できる選手は3分の1程度と見込まれた。 | レースは大きな集団のまま5周~7周まで進んでいった。雨は強く降り続け、霧も出てきて状況は最悪である。 |
霧が濃くなってくると、先頭集団の中から6選手が飛び出し、それを追う第2集団の5名くらいの選手が先頭を追う展開となっていった。 | 一瞬にして逃げ切りを図った6名の選手を追う、第2集団の中に辻洸之介選手(銚子商業:赤帽)が入っている。 |
集団は、第1集団と第2集団が離れていく。残り3周で先頭集団が離なしにかかり、それを全員が追う形になった。 | 第2集団から第1集団を狙って力走する辻洸之介選手(銚子商:中央赤帽) |
霧と寒さのため思うようなレース展開ができない。転倒する選手がいつ出てもおかしくない状況である。 | 第1集団・第2集団から遅れる第3集団の選手たち。 |
路面の状況は濡れていて最悪の状況である。 | 下り坂を縦長になり下る集団の選手たち。 |
先頭集団を追う後続集団の選手。 | 先頭集団の逃げ切りに気付かず、周りの選手の動きを見ながら走行する辻洸之介選手(銚子商:赤帽) |
豪雨と強風の中集団から遅れないようにこぎ続ける選手たち。中央広報の赤帽:辻洸之介選手(銚子商) | 風の抵抗を避けながら周りの選手の動きを確認する辻洸之介選手(銚子商)。激しい雨と強風と寒さに耐えながらの走行。 |
霧が濃くなり、全選手が関口拓真選手(深谷)をマークし、牽制しながらレースを展開する。残り3周で、先頭集団が逃げ切りを図り、飛び出す。スキを突かれ遅れる辻洸之介選手(銚子商:中央赤帽) | 第1集団・第2集団が飛び出し、遅れ始める第3集団の選手たち。豪雨と強風と寒さに加え、霧で視界がはっきりしなくなってきたときに、レースが動きだす。 |
残り3周くらいで、突然霧が濃くなり、前方が見えなくなる。集団がさらに分かれ始める。 | 第1集団と1分近く離されるが最後まで力走する第2集団の選手たち。中央赤帽:辻洸之介選手(銚子商) |
第1集団の4人の選手を追う第2集団の選手。中央赤帽:辻洸之介選手(銚子商) | 先頭集団から最後に飛び出し、他の選手の追随を許さず、逃げ切りで優勝した関口拓真選手(深沢:神奈川) |
関口選手を追うが逃げ切られてしまった。2位山下季秦選手(大宮工)・3位福田海響選手(八王子実践)・4位川野佑隼選手(前橋工) | 先頭集団を追い続けるが、追いつかなかった第2集団。ほぼ同着で5位大橋淳之介選手(甲府工)・6位辻洸之介選手(銚子商)がゴール。7位永田哲乙選手(笛吹)・石川陽翔選手(伊勢崎興陽) |
12:00 | 投票する | 投票数(7) | コメント(0) |
2022/05/25 | 第75回千葉県高等学校総合体育大会自転車競技大会 | ![]() ![]() |
---|
| |
場所:茨城県安全運転中央研究所
茨城県ひたちなか市新光町605番地16
主催:関東自転車競技連合(大島研一会長)
【大会結果】
〇ロード競技
優勝 記録1時間34分51秒933 (4.9㎞×13周=63.7㎞)
千葉県立銚子商業高等学校 辻 洸之介
| |
スタート前の選手たち。中央赤帽:辻洸之介選手 | 集団の中で他の選手とかけひきをながらのレース。 |
| |
周りの選手を確認しながら、レースを展開する。 | 疾走する辻洸之介選手。 |
| |
トップでゴールする辻洸之介選手。千葉県10年ぶり快挙。 | 優勝カップと賞状を手にした辻洸之介選手。 |
15:14 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0) |
Powered by NetCommons2 The NetCommons Project |